RMAN : y-a-t-il eu un Hot backup ?

se connecter ora102
se positionner sur la database

[ora102@pdtb2 KTP ~]$ export ORACLE_SID=HYPPROD
[ora102@pdtb2 HYPPROD ~]$ rman target /

pour voir les backups effectués (mais là on ne sait pas si ils sont complets !)

RMAN> list backup summary;

using target database control file instead of recovery catalog

List of Backups
===============
Key     TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
------- -- -- - ----------- --------------- ------- ------- ---------- ---
29975   B  0  A DISK        27-OCT-15       1       1       YES        DATABASE LEVEL 0
29976   B  A  A DISK        27-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29977   B  F  A DISK        27-OCT-15       1       1       NO         TAG20151027T072645
29978   B  A  A DISK        28-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29979   B  A  A DISK        28-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29980   B  A  A DISK        28-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29981   B  A  A DISK        28-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29982   B  A  A DISK        28-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29983   B  A  A DISK        28-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29984   B  A  A DISK        28-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29985   B  A  A DISK        28-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29991   B  A  A DISK        28-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29992   B  A  A DISK        28-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29995   B  0  A DISK        28-OCT-15       1       1       YES        DATABASE LEVEL 0
29996   B  A  A DISK        28-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29997   B  F  A DISK        28-OCT-15       1       1       NO         TAG20151028T035123
29998   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
29999   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
30000   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
30001   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
30002   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
30003   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
30004   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
30005   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
30006   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
30007   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
30008   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
30009   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
30010   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0
30011   B  A  A DISK        29-OCT-15       1       1       YES        ARCHIVES LEVEL 0

list des derniers FULL backup complet (là tu as toutes les infos, size, date, durée, détails des fichiers…)

RMAN> LIST BACKUP OF DATABASE;

List of Backup Sets
===================

BS Key  Type LV Size       Device Type Elapsed Time Completion Time
------- ---- -- ---------- ----------- ------------ ---------------
29975   Incr 0  17.57G     DISK        03:14:27     27-OCT-15
        BP Key: 29975   Status: AVAILABLE  Compressed: YES  Tag: DATABASE LEVEL 0
        Piece Name: /data/backups/20151027_HYPPROD_90qknrkl_1_1
  List of Datafiles in backup set 29975
  File LV Type Ckp SCN    Ckp Time  Name
  ---- -- ---- ---------- --------- ----
  1    0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/system01.dbf
  2    0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/undotbs01.dbf
  3    0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/sysaux01.dbf
  4    0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hfm01.dbf
  5    0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hss01.dbf
  6    0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hbi01.dbf
  7    0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/idx_hss01.dbf
  8    0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/idx_hbi01.dbf
  9    0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/idx_hfm01.dbf
  10   0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hfm02.dbf
  11   0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hfm03.dbf
  12   0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hfm04.dbf
  13   0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hfm05.dbf
  14   0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hfm06.dbf
  15   0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/idx_hfm02.dbf
  16   0  Incr 644379976  27-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/idx_hfm03.dbf

BS Key  Type LV Size       Device Type Elapsed Time Completion Time
------- ---- -- ---------- ----------- ------------ ---------------
29995   Incr 0  17.58G     DISK        03:26:55     28-OCT-15
        BP Key: 29995   Status: AVAILABLE  Compressed: YES  Tag: DATABASE LEVEL 0
        Piece Name: /data/backups/20151028_HYPPROD_9kqkq2ll_1_1
  List of Datafiles in backup set 29995
  File LV Type Ckp SCN    Ckp Time  Name
  ---- -- ---- ---------- --------- ----
  1    0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/system01.dbf
  2    0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/undotbs01.dbf
  3    0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/sysaux01.dbf
  4    0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hfm01.dbf
  5    0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hss01.dbf
  6    0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hbi01.dbf
  7    0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/idx_hss01.dbf
  8    0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/idx_hbi01.dbf
  9    0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/idx_hfm01.dbf
  10   0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hfm02.dbf
  11   0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hfm03.dbf
  12   0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hfm04.dbf
  13   0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hfm05.dbf
  14   0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/data_hfm06.dbf
  15   0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/idx_hfm02.dbf
  16   0  Incr 644705605  28-OCT-15 /data/oracle/HYPPROD/idx_hfm03.dbf

conclusion factuelle

Pas de backup complet en date du 29/10

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *